| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سری CK-N |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 روز کاری |
| Payment Terms: | T/T، Western Union، MoneyGram، L/C، D/A، D/P |
کلاچ CK-N اسپراگ نوع یک طرفه با سرعت کم
معرفی تولید
نوع CK-N یک کلاچ یک طرفه از نوع sprag بدون پشتیبانی از یاتاقان و مهر و موم روغن است و برای استفاده در سرعت کار پایین مناسب است.
یک بیت، به قسمت ثابتی از دستگاه محکم شده و از شکاف بازوی گشتاور عبور می کند، توقف چرخشی را فراهم می کند، فاصله شعاعی روی این پیچ باید برابر با 1٪ از محلول با آن باشد.
بازوی گشتاور و یاتاقان نباید از پیش تنیده باشند، در درجه اول به عنوان بک استاپ یا کلاچ شاخص در بسته بندی و چاپ استفاده می شود، این نوع ظرفیت گشتاور بالایی را با حداقل بازیابی فضا فراهم می کند.
سری CK-N بادامک کلاچ به سبک اروپایی Backstopping Cam Clutch ساخته شده است که آسان است
استفادهدارای ساختار Cam & Roller است که غلتک همانند سری BS با اندازه کوچک مانند یاتاقان کار می کند
بادامک کلاچ.مسابقه بیرونی دارای شکل خاصی است که بازوی گشتاور ترکیب شده است، بنابراین فقط متوقف می شود
چرخش لازم است.
شما می توانید مدل صحیح را از اندازه های مختلف سوراخ از 20 میلی متر تا 90 میلی متر در هر 5 میلی متر انتخاب کنید.
عقب نشینی برای آسانسور کشور یا نوار نقاله انتقال مواد غذایی که در کارخانه استفاده می شود
توصیه.Tsubaki سری BS بادامک کلاچ را در شرایط محیطی بسیار غبارآلود یا نوار نقاله شیبدار و آسانسور سطلی که در مکان های بیرونی استفاده می شوند توصیه می کند.
| تایپ کنید | گشتاور اسمی نیوتن متر |
غلبه بر محدود کردن سرعت r/min |
ابعاد میلی متر | وزن کیلوگرم |
||||||||||
| د H7 |
دی | D1 | سی | L | L1 | L2 | L3 | اچ | H1 | H2 | ||||
| CK-N2526 | 137 | 500 | 25 | 62 | 68 | 16 | 25 | 12 | 34 | 10 | 80 | 73 | 20 | 1.8 |
| CK-N25100 | 435 | 400 | 25 | 100 | 106 | 48 | 32 | 15 | 40 | 18 | 113 | 102.5 | 35 | 2.5 |
| CK-N30100 | 435 | 400 | 30 | 100 | 106 | 48 | 32 | 15 | 40 | 18 | 113 | 102.5 | 35 | 2.4 |
| CK-N35100 | 435 | 400 | 35 | 100 | 106 | 48 | 32 | 15 | 40 | 18 | 113 | 102.5 | 35 | 2.3 |
| CK-N40125 | 1035 | 300 | 40 | 125 | 132 | 52 | 36 | 15 | 60 | 18 | 125 | 115 | 35 | 4 |
| CK-N45125 | 1035 | 300 | 45 | 125 | 132 | 52 | 36 | 15 | 60 | 18 | 125 | 115 | 35 | 3.9 |
| CK-N50125 | 1035 | 300 | 50 | 125 | 132 | 52 | 36 | 15 | 60 | 18 | 125 | 115 | 35 | 3.8 |
| CK-N55125 | 1035 | 300 | 55 | 125 | 132 | 52 | 36 | 15 | 60 | 18 | 125 | 115 | 35 | 3.7 |
| CK-N60150 | 1290 | 250 | 60 | 150 | 161 | 54 | 40 | 15 | 70 | 18 | 140 | 130 | 35 | 6.2 |
| CK-N70150 | 1290 | 250 | 70 | 150 | 161 | 54 | 40 | 15 | 70 | 18 | 140 | 130 | 35 | 6.1 |
| CK-N80180 | 3900 | 200 | 80 | 180 | 190 | 70 | 50 | 20 | 70 | 25 | 165 | 150 | 30 | 9.6 |
| CK-N90180 | 3900 | 200 | 90 | 180 | 190 | 70 | 50 | 20 | 70 | 25 | 165 | 150 | 30 | 9.5 |
![]()