| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سری GC-D |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 روز کاری |
| Payment Terms: | T/T، Western Union، MoneyGram، L/C، D/A، D/P |
غلتک GC-D نوع یک طرفه بک استاپ کلاچ برای دستگاه چاپ
معرفی تولید
به عنوان یک نوعبلبرینگ کلاچ یک طرفه، کلاچ بک استاپ یک طرفه غلتکی GC-D برای دستگاه چاپ عمدتاً از حلقه بیرونی قطر داخلی سیلندر، حلقه داخلی غلتکی مورب و گروهی از نیروی فنر یاتاقان و همیشه نزدیک به حلقه داخلی و خارجی با هم تشکیل شده است.
بلبرینگ شیار عمیق رایج ترین نوع بلبرینگ نورد است.
بلبرینگ اصلی شیار عمیق از یک حلقه بیرونی، یک دایره داخلی، مجموعه ای از توپ های فولادی و مجموعه ای از قاب های نگهداری تشکیل شده است.
نوع بلبرینگ شیار عمیق دارای یک ردیف و دو ردیف دو نوع است، ساختار توپ شیار عمیق مهر و موم شده و دو نوع ساختار باز است، ساختار باز بدون آب بندی به بلبرینگ، نوع مهر و موم توپ شیار عمیق به مهر و موم گرد و غبار و مهر و موم روغن اشاره دارد.
مواد آب بندی ضد گرد و غبار یک مهر و موم ورق فلزی است که به سادگی از ورود گرد و غبار به غلتک بلبرینگ جلوگیری می کند.نوع ضد روغن، مهر و موم روغن تماسی است که می تواند به طور موثری از سرریز گریس در داخل بلبرینگ جلوگیری کند.
پارامترهای محصولات
| تایپ کنید | اسمی گشتاور نیوتن متر |
غلبه بر محدود کردن سرعت r/min |
بعد، ابعاد، اندازه میلی متر |
وزن کیلوگرم |
||||||
| درونی نژاد |
بیرونی نژاد |
د H7 |
دی H7 |
اف | L | n-d1 | bn×tn | |||
| GC-D1247 | 12 | 1550 | 3000 | 12 | 47 | 38 | 20 | 3-5.5 | 4×1.8 | 0.21 |
| GC-D1555 | 42 | 1150 | 2700 | 15 | 55 | 45 | 30 | 3-5.5 | 5×2.3 | 0.44 |
| GC-D2068 | 111 | 1000 | 1800 | 20 | 68 | 58 | 34 | 4-5.5 | 6×2.8 | 0.70 |
| GC-D2590 | 215 | 850 | 1300 | 25 | 90 | 78 | 37 | 6-5.5 | 8×3.3 | 1.30 |
| GC-D30100 | 380 | 750 | 1050 | 30 | 100 | 87 | 44 | 6-6.6 | 8×3.3 | 2.00 |
| GC-D35110 | 547 | 650 | 975 | 35 | 110 | 96 | 48 | 6-6.6 | 10×3.3 | 2.60 |
| GC-D40125 | 760 | 600 | 850 | 40 | 125 | 108 | 56 | 6-9.0 | 12×3.3 | 3.90 |
| GC-D45130 | 855 | 525 | 750 | 45 | 130 | 112 | 56 | 8-9.0 | 14×3.8 | 4.00 |
| GC-D50150 | 1634 | 475 | 650 | 50 | 150 | 132 | 63 | 8-9.0 | 14×3.8 | 6.00 |
| GC-D55160 | 1995 | 425 | 600 | 55 | 160 | 138 | 67 | 8-11 | 16×4.3 | 7.20 |
| GC-D60170 | 2660 | 400 | 550 | 60 | 170 | 150 | 78 | 10-11 | 18×4.4 | 9.20 |
| GC-D70190 | 4370 | 325 | 450 | 70 | 180 | 165 | 95 | 10-11 | 20×4.9 | 11.80 |
![]()