| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سری NF |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 روز کاری |
| Payment Terms: | T/T، Western Union، MoneyGram، L/C، D/A، D/P |
لوله های یک طرفه NF100 Backstop Clutch Sprag
معرفی تولید
NF type non-contact backstop is a new type of backstop device that skillfully uses the centrifugal force of the wedge with special shape and its special geometric relationship with the inner and outer rings to realize the non-contact and wear-free operation of the main components and reliable backstop in the reverse direction.
در فرآیند نصبچرخ آزاد یک طرفهعوامل ایجاد کننده رکود عبارتند از:
1عوامل تعیین کننده پردازش و تولید خود لوله کشی؛
2. عوامل پردازش و تولید سوراخ مرکز چرخ آزاد
3عوامل تغییر شکل مواد ناشی از تورم کشش بولت ها
4فاکتورهای جمع آوری روش های لوله هدایت و غیره.
ویژگی
1آلمان معرفی تکنولوژی
2گروه اصلي فني
3. کارخانه توليد حرفه اي
4. پشتیبانی از تجهیزات برتر
5.OEM / سفارشی سازی در دسترس
پارامترهای محصولات
| نوع | اندازه | سرعت های تجاوز | ابعاد | وزن | |||||||||
| dH7 | TKN1) | nimax2) | ناماکس3) | Dn6 | D5 | D6 | L | t | bH11 | r | r1 | ||
| [ملم] | [Nm] | [دقيقه-1] | [دقيقه-1] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [ملم] | [kg] | |
| NF | 8 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 |
| 12 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 | |
| 15 | 78 | 4500 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 3.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | |
| 20 | 188 | 3000 | 3600 | 62 | 52 | 37 | 36 | 3.5 | 8 | 2 | 2 | 0.6 | |
| 25 | 250 | 2200 | 2600 | 80 | 68 | 49 | 40 | 4 | 9 | 2.5 | 2 | 1.1 | |
| 30 | 500 | 1800 | 2100 | 90 | 75 | 52.5 | 48 | 5 | 12 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
| 35 | 663 | 1600 | 1950 | 100 | 80 | 58 | 53 | 6 | 13 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
| 40 | 1100 | 1250 | 1700 | 110 | 90 | 62 | 63 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 3.1 | |
| 45 | 1500 | 1100 | 1500 | 120 | 95 | 69 | 63 | 7 | 16 | 3 | 2.5 | 3.7 | |
| 50 | 2375 | 850 | 1300 | 130 | 110 | 82 | 80 | 8.5 | 17 | 3.5 | 3 | 5.4 | |
| 55 | 2500 | 800 | 1200 | 140 | 115 | 83 | 80 | 9 | 18 | 3.5 | 3 | 6.1 | |
| 60 | 4250 | 700 | 1100 | 150 | 125 | 93.5 | 95 | 9 | 18 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | |
| 70 | 5875 | 620 | 900 | 170 | 140 | 106 | 110 | 9 | 20 | 3.5 | 3.5 | 13 | |
| 80 | 10000 | 550 | 800 | 190 | 160 | 122 | 125 | 9 | 20 | 4 | 3.5 | 18 | |
| 90 | 17250 | 480 | 700 | 215 | 180 | 133 | 140 | 11.5 | 24 | 4 | 4 | 25.3 | |
| 100 | 19625 | 400 | 600 | 260 | 210 | 157 | 150 | 14.5 | 28 | 4 | 4 | 42.1 | |
| 130 | 34750 | 300 | 480 | 300 | 240 | 188 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 65 | |
| 150 | 44375 | 250 | 400 | 320 | 260 | 205 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 95 | |
![]()