| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z14 |
| MOQ: | 2 |
| قیمت: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 روز کاری |
| Payment Terms: | L/C، D/A، D/P، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
Z14 قفل بدون کلید مجموعه دستگاه قفل ابزار برای ماشین ابزار
ویژگی های محصولات
هدف اصلی آستین انبساط جایگزینی عملکرد اسپلاین ها و کلیدهای تکی است تا اتصال بین قطعات (مانند چرخ دنده ها، فلایویل ها، قرقره ها و غیره) و شفت برای انتقال بار را محقق کند.
هنگامی که از آن استفاده می شود، از طریق عمل پیچ و مهره های با استحکام بالا، نیروی نگهدارنده عظیمی بین حلقه داخلی و شفت و بین حلقه بیرونی و توپی ایجاد می شود.هنگامی که تحت بار است، گشتاور، نیروی محوری یا بار ترکیبی این دو توسط فشار ترکیبی آستین انبساط و قطعات و نیروی اصطکاک همراه منتقل می شود.
|
|||||||||||||||||||||||||||
اقدامات احتیاطی ایمنی و استفاده مجدد
1. اگر این محصول در ماشین آلات بالابر استفاده می شود یا روی ماشین آلات بارگیری می شود، باید وسایل ایمنی را برای اطمینان از ایمنی تنظیم کنید.
2. شل کردن پیچ ها در زیر بار مطلقاً ممنوع است.
در طول استفاده مجدد، مجموعه قفل تنها پس از تأیید عدم وجود کثیفی، خوردگی و آسیب قابل استفاده است.نمره 12.9 است
پارامترهای محصولات
|
基 本 尺 寸 ابعاد اساسی |
内 六 角 螺 钉پیچ سر شش گوش داخلی |
额 定 负 荷 بار نامی |
Pf (N/mm2) |
جی
(کیلوگرم) |
||||||||||
| د | دی | دکتر | دی1 | L | L0 | L1 | L2 |
规 格 اندازه ها |
数 量 تعداد |
مآ N·m |
افتی(kN) |
متی(kN·m) |
||
| میلی متر | ||||||||||||||
| 14 | 64 | 109 | 0.091 | |||||||||||
|
16 18 |
25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 30 | M4 | 4 | 2.9 | 9.20 |
74 82 |
95 85 |
0.082 0.072 |
| 19 | 87 | 80 | 0.068 | |||||||||||
| 20 | 150 | 124 | 0.113 | |||||||||||
| 22 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 31 | M5 | 4 | 6 | ساعت 15.00 | 165 | 113 | 0.110 |
| 24 | 180 | 104 | 0.088 | |||||||||||
| 25 | 187 | 100 | 0.144 | |||||||||||
| 28 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 31 | M5 | 4 | 6 | ساعت 15.00 | 210 | 89 | 0.121 |
| 30 | 225 | 83 | 0.105 | |||||||||||
| 32 | 240 | 77 | 0.200 | |||||||||||
| 35 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 33 | M5 | 4 | 6 | ساعت 15.00 | 260 | 71 | 0.730 |
| 36 | 270 | 69 | 0.162 | |||||||||||
| 38 | 44 | 54 | 66 | 16 | 20 | 28 | 34 | M6 | 4 | 10 | 21.20 | 400 | 93 | 0.182 |
| 40 | 48 | 58 | 70 | 16 | 20 | 28 | 34 | M6 | 4 | 10 | 21.20 | 425 | 88 | 0.223 |
| 42 | 446 | 83 | 0.191 | |||||||||||
| 45 | 55 | 67 | 82 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38.90 | 875 | 115 | 0.400 |
| 48 | 935 | 107 | 0.350 | |||||||||||
| 50 | 62 | 74 | 89 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38.90 | 974 | 103 | 0.500 |
| 55 | 1070 | 94 | 0.410 | |||||||||||
| 60 | 72 | 84 | 99 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38.90 | 1165 | 86 | 0.580 |
| 65 | 1265 | 79 | 0.460 | |||||||||||
![]()