| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سری FE |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 روز کاری |
| Payment Terms: | T/T، Western Union، MoneyGram، L/C، D/A، D/P |
بلبرینگ FE Wedge Type One Way برای چاپ هلیکوپتر رادیویی کنترل می شود
معرفی تولید
اسپراگ ها به طور مساوی در اطراف محیط قفس المان درج قرار گرفته اند.قفس عنصر درج در تماس با نژادهای داخلی یا خارجی قرار نمی گیرد.تحت هر برنامه ای کاملاً بدون بارگذاری باقی می ماند.
کلاچ های چرخ آزاد نوع اسپراگ با قفس پلاستیکی در طرح استاندارد خود به صورت طرح ویژه با قفس فولادی نیز در صورت درخواست موجود می باشد.
دمای عملیاتی:
قفس فولادی: حداکثر170
قفس پلاستیکی: حداکثر140
نوع بلبرینگ شیار عمیق 6 مورد استفاده در خودرو، تراکتور، ماشین آلات، موتور، پمپ آب، ماشین آلات کشاورزی و ماشین آلات نساجی.کاربرد گسترده، طراحی ساده، بدون جداسازی، مناسب برای عملیات با سرعت بالا، قابل اعتماد، هزینه های تعمیر و نگهداری کم. سازگاری تنگاتنگ بین راه آهن عمیق و شیار و توپ، بلبرینگ های عمقی را قادر می سازد تا بارهای محوری در هر دو جهت را علاوه بر شعاعی تحمل کنند. بارها
پارامترهای محصولات
| تعیین |
د [mm] |
دی [mm] |
دبلیو [mm] |
Tnom [Nm] |
nmax [دور در دقیقه] |
وزن [کیلوگرم] |
مورد شماره. |
| FE 412 Z | 4 | 12 | 12 | 4 | 27000 | 0.003 | 300393 |
| FE 416 Z | 8 | 16 | 12 | 16 | 19200 | 0.006 | 300400 |
| FE 420 Z | 12 | 20 | 12 | 35 | 12500 | 0.007 | 306041 |
| FE 422 Z | 14 | 22 | 12 | 53 | 10100 | 0.008 | 300405 |
| FE 423 Z | 15 | 23 | 12 | 62 | 9200 | 0.009 | 300411 |
| FE 425 Z | 17 | 25 | 12 | 72 | 8100 | 0.011 | 300415 |
| FE 427 Z | 19 | 27 | 12 | 83 | 7400 | 0.013 | 300422 |
| FE 428 Z | 20 | 28 | 12 | 93 | 7500 | 0.013 | 300430 |
| FE 430 Z | 22 | 30 | 12 | 107 | 6300 | 0.014 | 300435 |
| FE 432 Z | 24 | 32 | 12 | 117 | 5900 | 0.016 | 300439 |
| FE 433 Z | 25 | 33 | 12 | 128 | 6000 | 0.016 | 300445 |
| FE 435 Z | 27 | 35 | 12 | 143 | 5100 | 0.017 | 300448 |
| FE 437 Z | 29 | 37 | 12 | 154 | 4800 | 0.018 | 300455 |
| FE 438 Z | 30 | 38 | 12 | 166 | 4900 | 0.019 | 300460 |
| FE 442 Z | 34 | 42 | 12 | 198 | 4400 | 0.018 | 300463 |
| FE 443 Z | 35 | 43 | 12 | 207 | 4300 | 0.022 | 300469 |
| FE 448 Z | 40 | 48 | 12 | 248 | 4200 | 0.024 | 300478 |
| FE 453 Z | 45 | 53 | 12 | 293 | 3,400 | 0.022 | 300482 |
| FE 455 Z | 47 | 55 | 12 | 313 | 3300 | 0.026 | 300487 |
| FE 458 Z | 50 | 58 | 12 | 344 | 3100 | 0.029 | 300489 |
| FE 459 Z | 51 | 59 | 12 | 353 | 3000 | 0.030 | 300494 |
| FE 463 Z | 55 | 63 | 12 | 393 | 2900 | 0.032 | 300497 |
| FE 468 Z | 60 | 68 | 12 | 444 | 2700 | 0.034 | 300501 |
| FE 470 Z | 62 | 70 | 12 | 465 | 2600 | 0.035 | 300505 |
| FE 473 Z | 65 | 73 | 12 | 495 | 2500 | 0.037 | 300508 |
| FE 478 Z | 70 | 78 | 12 | 548 | 2600 | 0.039 | 300511 |
| FE488Z | 80 | 88 | 12 | 657 | 2100 | 0.045 | 300514 |
| FE 508 Z | 100 | 108 | 12 | 889 | 1700 | 0.055 | 300519 |
| FE 528 Z | 120 | 128 | 12 | 1,127 | 1300 | 0.066 | 300522 |
| FE 648 Z | 240 | 248 | 12 | 2673 | 800 | 0.131 |
300524 |
![]()