| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سری CKZ-A |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 روز کاری |
| Payment Terms: | T/T، Western Union، MoneyGram، L/C، D/A، D/P |
کلاچ یک طرفه چرخ آزاد نوع اسپراگ CKZ-A با دو مجموعه ساپورت توپ شیار عمیق
معرفی تولید
1.CKZ-Aسری بادامک کلاچ توسط یاتاقان های محافظ در دو انتها محافظت می شود، با یک گریس مخصوص بسته بندی شده و آماده استفاده است.هیچ روان کننده اضافی مورد نیاز نیست.
2. برای اتصال قرقره ها، چرخ دنده ها یا چرخ دنده ها به کلاچ ها، توپی ها (با تحمل f7 ISOR773) را در امتداد سطح داخلی قاب بیرونی قرار دهید و پیچ ها (کشش زیاد) را در سوراخ های ضربه خورده انتهای کلاچ پیچ کنید.
3. تلورانس های شفت توصیه شده در جدول پایین سمت چپ نشان داده شده است.
4. بار رانش خارجی باید توسط دستگاه های دیگر پشتیبانی شود، نه توسط بادامک کلاچ.
5. فقط از یک کلید موازی برای محکم کردن کلاچ روی شفت استفاده کنید.از کلید مخروطی استفاده نکنید.
6. هنگام نصب کلاچ بر روی شفت، به قسمت داخلی فشار وارد کنید اما هرگز به قسمت بیرونی فشار ندهید.
7. محدوده دمای محیط 5 تا 40 درجه سانتی گراد است.
8. کلید مورد استفاده باید مطابق با ISOR773 باشد.(DIN 6885.1)
| تایپ کنید | گشتاور نیوتن متر |
سرعت بیش از حد r/min |
اندازه | وزن کیلوگرم |
||||||||
| میلی متر | ||||||||||||
| مسابقه درونی | نژاد بیرونی | 7 درهم | ب | اف | nM | اچ | دی H7 |
سی | bn×tn | |||
| CKZ-A2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4-M6 | 15 | 20 | 62 | 6×2.8 | 1.89 |
| CKZ-A35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 35 | 80 | 10×3.3 | 3.60 |
| CKZ-A40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 4.89 |
| CKZ-A40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 5.39 |
| CKZ-A42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6-M8 | 20 | 42 | 92 | 12×3.3 | 6.56 |
| CKZ-A45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6-M10 | 25 | 45 | 97 | 14×3.8 | 8.78 |
| CKZ-A50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6-M10 | 25 | 50 | 97 | 14×3.8 | 9.99 |
| CKZ-A55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6-M10 | 25 | 55 | 107 | 16×4.3 | 12.47 |
| CKZ-A65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6-M10 | 25 | 65 | 107 | 16×4.3 | 13.63 |
| CKZ-A70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6-M10 | 25 | 70 | 112 | 2×4.9 | 15.91 |
| CKZ-A1890 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6-M6 | 15 | 18 | 56 | 6×2.8 | 2.46 |
| CKZ-A2590 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6-M6 | 15 | 25 | 50 | 8×2.5 | 2.35 |
| CKZ-A25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | 88 | 6-M8 | 16 | 25 | 80 | 8×3.3 | 4.12 |
| CKZ-A28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 28 | 80 | 8×3.3 | 3.98 |
| CKZ-A30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 30 | 80 | 10×3.3 | 3.80 |
| CKZ-A32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 32 | 80 | 10×6.3 | 3.71 |
| CKZ-A38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 38 | 82 | 10×3.3 | 4.90 |
| CKZ-A45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8-M8 | 25 | 45 | 92 | 14×3.8 | 6.51 |
| CKZ-A50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6-M10 | 20 | 50 | 72 | 14×3.8 | 6.61 |
| CKZ-A5138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6-M8 | 20 | 45 | 105 | 12×5.0 | 8.85 |
| CKZ-A50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6-M10 | 20 | 50 | 90 | 14×3.8 | 12.86 |
| CKZ-A50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6-M10 | 25 | 50 | 128 | 14×3.8 | 16.9 |
| CKZ-A55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6-M8 | 20 | 55 | 102 | 14×3.8 | 9.42 |
| CKZ-A55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8-M8 | 15 | 55 | 112 | 16×4.3 | 14.23 |
![]()