| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | سری MDEU |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 روز کاری |
| Payment Terms: | T/T، Western Union، MoneyGram، L/C، D/A، D/P |
غلتک MDEU نوع کلاچ یک طرفه با سرعت کم
معرفی تولید
کلاچ بادامک دستگاههای دقیقی هستند که از طریق عمل گوهزنی بادامکهای داخلی و خارجی را قفل میکنند تا گشتاور را در یک جهت چرخش منتقل کنند.و در جهت مخالف غلبه کند.این واحدها بسته به کاربردشان اغلب به عنوان چرخ آزاد، اسپراگ، اوررانینگ، بک استاپ یا کلاچ یک طرفه نامیده می شوند.
کلاچ سری MDEU مدل اروپایی است.بلبرینگ به دلیل ساخت بادامک و غلتک غیر ضروری است.نصب آسان برای چرخ دنده، قرقره یا چرخ دنده با استفاده از اسپیرولوکس در قسمت بیرونی.این امکان را فراهم می کند که از ساخت فلنج برای چرخ دنده، قرقره یا چرخ دنده که برای کاربردهای متوسط ایده آل است، حذف شود.
کلاچ های یک طرفه دستگاه های مکانیکی کارآمدی هستند که از تفاوت در جهت چرخش محوری و سرعت چرخش برای جلوگیری از چرخش معکوس و اطمینان از ایمنی استفاده می کنند.به منظور ایجاد یک کلاچ یک طرفه مطمئن تر، مهندسان سال های زیادی را صرف توسعه و بهبود کلاچ ها کرده اند، از نوع پایه ساده گرفته تا نوع جغجغه ای و نوع غلتکی، و سپس به کلاچ بادامکی، که به جریان اصلی تبدیل شده است، رسیده اند.
| مورد | MDEU25 |
| مواد | GCr15 |
| بی حوصله دیا. | 25 میلی متر |
| دیا بیرونی. | 40 میلی متر |
| عرض | 42 میلی متر |
| ظرفیت گشتاور | 230 نیوتن متر |
| وزن | 1.1 کیلوگرم |
| بسته | جعبه کارتن، جعبه چوبی یا به عنوان نیاز شما |
پارامترهای محصولات
مدل |
گشتاور ظرفیت (N@m) |
حداکثر غلبه بر (r/min) نژاد درونی |
حداکثر نمایه سازی (چرخه/دقیقه) |
حداکثر شعاعی بارگذاری وقتی غلبه بر (N) |
منفذ اندازه (H7) |
مسابقه درونی راه کلید |
آ |
ب (h7) |
سی |
دی |
E |
اف |
جی |
اچ |
من |
نژاد بیرونی راه کلید |
وزن ( کیلوگرم ) |
| MDEU15 | 70 | 600 | 100 | 610 | 15 | 5x2.3 | 39 | 55 | 37 | 25 | 42 | 1 | 30 | 3.5 | 0.8 | 5×3 | 0.52 |
| MDEU20 | 150 | 500 | 100 | 910 | 20 | 6x2.8 | 42 | 68 | 40 | 32 | 52 | 1 | 33 | 3.5 | 0.8 | 6x3.5 | 0.88 |
| MDEU25 | 230 | 450 | 100 | 1060 | 25 | 8x3.3 | 42 | 80 | 40 | 40 | 65 | 1 | 33 | 3.5 | 0.8 | 8×4 | 1.1 |
| MDEU30 | 390 | 400 | 100 | 1400 | 30 | 8x3.3 | 50 | 90 | 48 | 45 | 72 | 1 | 36 | 6 | 1 | 8×4 | 1.7 |
| MDEU35 | 460 | 350 | 100 | 1500 | 35 | 10x3.3 | 50 | 100 | 48 | 50 | 80 | 1 | 36 | 6 | 1 | 10*5 | 2.1 |
| MDEU40 | 530 | 350 | 100 | 1580 | 40 | 12x3.3 | 50 | 110 | 48 | 55 | 78 | 1 | 36 | 6 | 1 | 12*5 | 2.7 |
| MDEU45 | 690 | 300 | 100 | 1770 | 45 | 14x3.8 | 50 | 120 | 48 | 65 | 88 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3.2 |
| MDEU50 | 870 | 300 | 100 | 1880 | 50 | 14x3.8 | 50 | 130 | 48 | 70 | 95 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3.8 |
| MDEU55 | 1100 | 250 | 100 | 2850 | 55 | 16x4.3 | 60 | 140 | 58 | 80 | 105 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 16x6 | 5.3 |
| MDEU60 | 1500 | 250 | 100 | 3060 | 60 | 18x4.4 | 60 | 150 | 58 | 90 | 115 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 18x7 | 6.1 |
| MDEU70 | 1900 | 200 | 100 | 3470 | 70 | 20x4.9 | 60 | 170 | 58 | 100 | 125 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 20x7.5 | 7.9 |
| MDEU80 | 2300 | 200 | 100 | 3600 | 80 | 22x5.4 | 60 | 190 | 58 | 110 | 140 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 22x9 | 9.7 |
نمونه نصب:
