| Brand Name: | SUMA |
| Model Number: | nss به عنوان |
| MOQ: | 1 |
| صنایع قابل استفاده | کارخانه های تولیدی، تعمیرات ماشین آلات، چاپخانه ها، ساخت و ساز، انرژی و معادن |
| نوع | رولر |
| درجه بندی دقت | P0 |
| نوع مهر و موم | مهر و موم |
| در دسترس بودن انبار | پولدار |
| خدمات OEM | قبول کن |
| زمان تحویل | 10-20 روز پس از تایید سفارش |
| بسته بندی | بسته بندی چوبی یا سفارشی |
| ساختار | نوع رولر |
| ظرفیت گشتاور | 2.1-1063Nm |
| وزن | 0.01-1.41 کیلوگرم |
| نوع | اندازه dH7 [میلی متر] | چرخش TKN1) [Nm] | سرعت تجاوز nimax2) [min-1] | سرعت عبور ناماکس3) [دقيقه-1] | Dr6 [میلی متر] | D5 [میلی متر] | L [mm] | s [mm] | e [mm] | f [mm] | وزن [کیلوگرم] | تورک کشش TR [Ncm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS (NSS) | 6 | 2.1 | 5000 | 7500 | 19 | 15.8 | 6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 0.18 |
| AS (NSS) | 8 | 3.8 | 4300 | 6500 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.24 |
شرکت ماشین آلات دقیق Changzhou Suma Co., Ltd(فابریکه کلاچ چانگژو تیانو) در تولید کلاچ های مختلف، لاجرهای یک طرفه، کلاچ های یک طرفه، کلاچ های پشتی، کلاچ های بیش از حد و دیگر لاجرهای فن آوری بالا تخصص دارد.
ما به "بهترین کیفیت، بهترین قیمت، تحویل سریع، بهترین خدماتتا از رضایت مشتری اطمینان حاصل کنیم.
کل کمتر از 25 کیلوگرم:هرکدام در جعبه سفید + جعبه 19*18*9cm + جعبه 29*28*19CM
وزن کل بیش از 100 کیلوگرم:جعبه کارتن + جعبه چوبی / پالت چوبی
بله، ما به شدت درخواست نمونه برای بررسی کیفیت را تشویق می کنیم.
اقلام کوچک:در انبار
اقلام متوسط:10 تا 15 روز
اقلام بزرگ:20 تا 25 روز